|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Tunnelmucklader | Gebrauch: | Bergbaukern |
---|---|---|---|
Farbe: | Anforderung des Kunden | Vorteil: | Hohe Kapazität |
Anwendung: | Bergwerksausrüstung | Bescheinigung: | ISO-CER |
Schleppmaschine
Schaberkette: Wartung und Wartung:
Der hochfeste Untertagebetrieb führt leicht zur Agglomeration zwischen den Schraubketten, da Staub in der Luft die Kettenverbindungen verhärten kann.wenn die Schraubkette in das Kettenrad eindringtWenn die Kettenverbindungen hart werden, entstehen Risse in Schrauben, Gehäuse oder Unterplatte oder Stagnation der Schraubkette.
Eine starke Agglomeration kann zu Verbindungskorrosion führen.
Wird die Schraubkette lange Zeit ungenutzt gelassen, tritt eine Korrosion der Verbindung auf, wodurch die Kettenknoten hart werden und Risse wieder auftreten.
Schleppmaschine
Technische Daten:
Technische Angaben zum Modell des Müllladers STB-120 | |
Ausgrabungsbreite ((mm) | 5300 |
Ausgrabungslänge ((mm) | 2200 |
Ausgrabungshöhe ((mm) | 3300 |
Ausgrabungstiefe ((mm) | 700 |
Entladehöhe ((mm) | 1913 (veränderlich) |
Mindestlasthöhe ((mm) | 1680 (Änderbar) |
Abstand zum Entladen ((mm) | 2000 (Änderbar) |
Maximaler Drehwinkel | ±50 |
Gewicht ((T) | 12 |
Abmessung | 9000 x 2000 x 2300 |
Lastkapazität ((m3/Stunde) | 120 |
Min Umdrehungsradius (mm) | 6000 |
Kletterfähigkeit ((°) | ≤ 25 (Hardboden) |
Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | 2.1-3.8 |
Leistung des Elektromotors ((kw) | 45/55 |
Höchstgehalt an Material nach Größe (LxWxH) (mm) | 800 x 780 x 700 |
Bodenfreiheit ((mm) | 270 (Änderbar) |
Anwendungsbereich (W*H) (m) | ≥3.0x3.0 |
Nennbetriebsdruck (Mpa) | 25/35 |
Anwendbarer Tunnelverlauf ((°) | ≤30 |
Ansprechpartner: Ms. Icy Guo
Telefon: +8619811866598